证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3263 20点,涨跌幅-0 84
08月02日 20:30
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3263.20点,涨跌幅-0.84%,A股总成交额为5402.70亿元。到目前为止今日有72只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中昆药集团、祥生医疗、伟思医疗等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.23%、-1.44%、-1.33%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600422 | 昆药集团 | -1.16 | 1.09 | 17.58 | 17.98 | -2.23 | 16.19 | -9.94 |
688358 | 祥生医疗 | -1.49 | 0.38 | 43.35 | 43.98 | -1.44 | 41.55 | -5.53 |
688580 | 伟思医疗 | -3.47 | 0.54 | 63.92 | 64.78 | -1.33 | 60.71 | -6.28 |
300314 | 戴维医疗 | -2.81 | 1.17 | 17.90 | 18.14 | -1.33 | 16.94 | -6.61 |
003027 | 同兴环保 | -1.04 | 2.04 | 20.70 | 20.93 | -1.09 | 20.03 | -4.28 |
002422 | 科伦药业 | -1.56 | 0.69 | 27.70 | 28.00 | -1.05 | 26.54 | -5.21 |
000963 | 华东医药 | -0.93 | 0.37 | 43.48 | 43.90 | -0.95 | 41.54 | -5.37 |
002878 | 元隆雅图 | -3.11 | 2.10 | 17.07 | 17.23 | -0.92 | 16.21 | -5.90 |
301033 | 迈普医学 | -0.96 | 1.37 | 39.79 | 40.14 | -0.87 | 38.13 | -5.01 |
002038 | 双鹭药业 | -1.57 | 0.91 | 9.67 | 9.74 | -0.72 | 9.38 | -3.72 |
301122 | 采纳股份 | -1.37 | 0.28 | 34.53 | 34.77 | -0.70 | 33.73 | -2.99 |
300786 | 国林科技 | 0.78 | 3.06 | 16.92 | 17.02 | -0.59 | 16.78 | -1.39 |
603309 | 维力医疗 | -3.46 | 1.18 | 14.66 | 14.75 | -0.58 | 14.22 | -3.57 |
002380 | 科远智慧 | -2.21 | 1.70 | 20.83 | 20.95 | -0.57 | 20.32 | -3.03 |
601607 | 上海医药 | -1.04 | 0.30 | 20.25 | 20.36 | -0.55 | 19.89 | -2.32 |
600537 | 亿晶光电 | -1.07 | 1.33 | 6.58 | 6.62 | -0.50 | 6.49 | -1.89 |
300682 | 朗新科技 | -1.85 | 0.26 | 21.40 | 21.51 | -0.49 | 20.68 | -3.84 |
300878 | 维康药业 | -0.76 | 1.07 | 22.74 | 22.85 | -0.49 | 22.13 | -3.14 |
688656 | 浩欧博 | -0.76 | 0.23 | 34.45 | 34.62 | -0.48 | 33.80 | -2.37 |
301028 | 东亚机械 | -1.14 | 0.74 | 10.60 | 10.65 | -0.47 | 10.43 | -2.05 |
600060 | 海信视像 | 1.11 | 0.25 | 21.78 | 21.88 | -0.46 | 21.86 | -0.09 |
688329 | 艾隆科技 | 0.11 | 0.80 | 28.28 | 28.41 | -0.45 | 27.72 | -2.44 |
300702 | 天宇股份 | -2.51 | 0.80 | 23.57 | 23.67 | -0.44 | 22.93 | -3.13 |
002250 | 联化科技 | -1.47 | 1.23 | 10.17 | 10.21 | -0.41 | 10.08 | -1.31 |
002393 | 力生制药 | -1.34 | 0.35 | 24.79 | 24.89 | -0.41 | 24.30 | -2.38 |
300686 | 智动力 | 1.43 | 1.17 | 10.66 | 10.70 | -0.40 | 10.65 | -0.46 |
603882 | 金域医学 | -2.78 | 0.33 | 70.82 | 71.08 | -0.36 | 68.53 | -3.58 |
603303 | 得邦照明 | -1.97 | 0.19 | 14.28 | 14.33 | -0.36 | 13.92 | -2.87 |
300629 | 新劲刚 | -2.25 | 3.12 | 19.91 | 19.98 | -0.35 | 18.23 | -8.77 |
603051 | 鹿山新材 | -0.10 | 2.87 | 40.74 | 40.88 | -0.34 | 40.48 | -0.97 |
600552 | 凯盛科技 | -1.37 | 0.74 | 11.76 | 11.80 | -0.34 | 11.50 | -2.58 |
301060 | 兰卫医学 | -1.04 | 1.01 | 16.52 | 16.57 | -0.34 | 16.23 | -2.06 |
688526 | 科前生物 | -3.16 | 0.92 | 23.09 | 23.17 | -0.34 | 22.40 | -3.33 |
688533 | 上声电子 | -1.53 | 1.28 | 47.16 | 47.31 | -0.33 | 45.78 | -3.24 |
002099 | 海翔药业 | -1.65 | 0.22 | 7.93 | 7.96 | -0.33 | 7.76 | -2.46 |
301046 | 能辉科技 | -5.13 | 4.88 | 30.22 | 30.31 | -0.31 | 29.21 | -3.63 |
002873 | 新天药业 | -0.16 | 0.64 | 12.55 | 12.59 | -0.30 | 12.46 | -1.03 |
600420 | 国药现代 | -3.36 | 1.08 | 10.73 | 10.76 | -0.30 | 10.36 | -3.75 |
688314 | 康拓医疗 | -2.64 | 0.53 | 34.37 | 34.47 | -0.29 | 33.90 | -1.67 |
300482 | 万孚生物 | -0.86 | 0.58 | 26.83 | 26.91 | -0.28 | 26.41 | -1.85 |
002441 | 众业达 | -0.19 | 0.52 | 10.58 | 10.61 | -0.25 | 10.48 | -1.22 |
603991 | 至正股份 | 0.30 | 0.28 | 36.87 | 36.96 | -0.25 | 36.73 | -0.62 |
603236 | 移远通信 | 0.42 | 0.75 | 57.96 | 58.10 | -0.24 | 57.07 | -1.77 |
600993 | 马应龙 | -1.91 | 0.81 | 25.36 | 25.41 | -0.21 | 24.66 | -2.95 |
002424 | 贵州百灵 | -0.25 | 0.77 | 8.21 | 8.23 | -0.21 | 8.08 | -1.81 |
000620 | *ST新联 | 0.58 | 1.22 | 1.72 | 1.73 | -0.17 | 1.72 | -0.41 |
605116 | 奥锐特 | -3.74 | 0.97 | 23.17 | 23.21 | -0.17 | 22.39 | -3.55 |
002459 | 晶澳科技 | -1.80 | 0.66 | 32.71 | 32.76 | -0.17 | 31.60 | -3.55 |
601225 | 陕西煤业 | -1.29 | 0.21 | 16.30 | 16.33 | -0.17 | 16.06 | -1.64 |
601898 | 中煤能源 | -2.02 | 0.16 | 8.37 | 8.38 | -0.16 | 8.23 | -1.80 |
688013 | 天臣医疗 | -1.12 | 1.23 | 22.72 | 22.75 | -0.15 | 22.04 | -3.13 |
301125 | 腾亚精工 | 0.16 | 0.99 | 19.39 | 19.42 | -0.13 | 19.24 | -0.90 |
301097 | 天益医疗 | -0.53 | 0.72 | 45.31 | 45.36 | -0.11 | 44.99 | -0.82 |
300274 | 阳光电源 | -0.42 | 0.82 | 108.24 | 108.36 | -0.11 | 105.65 | -2.50 |
603757 | 大元泵业 | -0.41 | 0.51 | 26.98 | 27.01 | -0.11 | 26.89 | -0.43 |
300639 | 凯普生物 | -1.08 | 0.49 | 10.29 | 10.31 | -0.11 | 10.05 | -2.47 |
300413 | 芒果超媒 | -4.78 | 1.43 | 33.55 | 33.59 | -0.10 | 32.30 | -3.83 |
000534 | 万泽股份 | 0.98 | 0.44 | 13.49 | 13.50 | -0.10 | 13.44 | -0.47 |
603931 | 格林达 | 0.18 | 0.31 | 28.86 | 28.89 | -0.10 | 28.51 | -1.30 |
300879 | 大叶股份 | -0.23 | 1.20 | 17.65 | 17.66 | -0.09 | 17.43 | -1.31 |
600261 | 阳光照明 | -2.12 | 0.46 | 3.73 | 3.73 | -0.08 | 3.70 | -0.83 |
300596 | 利安隆 | -1.61 | 0.14 | 39.61 | 39.64 | -0.07 | 39.23 | -1.03 |
688319 | 欧林生物 | -1.64 | 0.17 | 19.11 | 19.12 | -0.06 | 18.54 | -3.05 |
603260 | 合盛硅业 | -1.77 | 0.11 | 70.91 | 70.96 | -0.06 | 70.35 | -0.85 |
002384 | 东山精密 | 0.26 | 0.70 | 22.83 | 22.84 | -0.05 | 23.03 | 0.82 |
300143 | 盈康生命 | -1.67 | 0.54 | 10.79 | 10.79 | -0.05 | 10.58 | -1.96 |
605368 | 蓝天燃气 | -0.60 | 0.62 | 10.01 | 10.01 | -0.04 | 9.96 | -0.54 |
600301 | 华锡有色 | -1.15 | 2.18 | 17.60 | 17.60 | -0.02 | 17.15 | -2.57 |
002317 | 众生药业 | -1.69 | 1.42 | 16.10 | 16.11 | -0.02 | 15.69 | -2.59 |
002790 | 瑞尔特 | 0.09 | 0.58 | 11.00 | 11.00 | -0.02 | 10.81 | -1.75 |
601816 | 京沪高铁 | -1.63 | 0.09 | 5.52 | 5.52 | -0.02 | 5.44 | -1.39 |
600391 | 航发科技 | -2.85 | 2.18 | 22.53 | 22.53 | -0.01 | 21.83 | -3.10 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3263 20点,涨跌幅-0 84
08月02日 20:30
通过综合上述策略,宠物食品企业可以实现全面且有序地管理产品的生
08月02日 20:32
时值汛期,多地降雨增多,极端降雨易引发城市内涝等灾害,同时也会带来
08月02日 20:40
广西壮族自治区贺州市富川瑶族自治县地处湘、桂、粤三省交界的都庞、萌
08月02日 20:34
辽宁最新消息!杨鸣被打脸,莫兰德超自律,球队两外教酷爱烤鱿鱼,杨鸣,
08月02日 20:30
中国日报网8月1日电第31届成都大运会举办期间,来自世界各地的运动员都
08月02日 20:28
央视网消息:门头沟区是北京山地比例最高的区,山地面积占到全区的97%
08月02日 20:25
涿州洪水备受关注,很多村庄+小区都被淹。而在网络上,一些人开始说,
08月02日 20:26
警方通报射击俱乐部枪支走火:枪口对人,上膛走火射中高中生身亡,枪口,
08月02日 20:25
国家发展改革委举行专题新闻发布会,对新出炉的《若干举措》进行解读。
08月02日 20:37
7月以来,随着爱心暑托班的开班,徐汇区枫林街道社区学校里每天都热闹
08月02日 20:37
近期,上海市消保委开展了覆盖全市主要商圈停车场扫码付费的社会监督,
08月02日 20:24
八月伊始,各家新能源车企陆续交卷。此时,这些品牌市场部的同事无疑是
08月02日 20:24
幼儿园教师辞职报告篇1尊敬园长:您好,本人在贵幼儿园工作时间已经两年
08月02日 20:30
中国有色矿业(01258)涨超5%,截至发稿,涨5 35%,报4 33港元,成交额29
08月02日 20:28
无双帝国成吉思汗值得培养吗无双帝国成吉思汗介绍,
08月02日 20:30
【解说】7月30日,在成都大运会武术项目女子太极剑赛场上,一套行云流
08月02日 20:22
8月1日北向资金增持88 05万股久立特材。近5个交易日中,获北向资金增持
08月02日 20:27
8月1日消息,58同城、安居客旗下房产经纪平台“安居客N”以及经纪品牌
08月02日 20:27
2023年7月31日,绿城管理控股(09979 HK)发布半年度业绩公告,期内,公
08月02日 20:31
中年女人暗恋你时,她的眼神会是怎样的呢?这种眼神会给你一种特别的感
08月02日 20:30
张大宇正式加盟四川男篮浙江男篮和四川男篮已经正式官方宣布,张大宇转
08月02日 20:31
福彩快乐8第2023203期开奖回顾:020710172024273033343539465565717276
08月02日 20:24
0471房产来为大家解答以上的问题。国家医保服务平台添加家人,国家医保
08月02日 20:23
1、函数名:sleep、usleep功能:执行挂起一段时间头文件: include区别
08月02日 20:29
据外媒报道,爆料者透露,高通骁龙8Gen4SoC将基于台积电N3E工艺打造。N
08月02日 20:21
祁东县主要领导在讨论发展规划。祁东工业园区一角。本文图片由祁东高新
08月02日 20:20
叶金福近日,内蒙古突泉县突泉镇平川村村民张国友以32个农药瓶,兑换了
08月02日 20:25
营商环境是企业生存发展的“土壤”,放眼四川,哪里的“土壤”最丰沃?
08月02日 20:29
应德阳市人民政府邀请,2023年7月27日-28日中国机械联党委常委杨学桐带
08月02日 20:23